2024 年度 G6PD 定量檢驗第一次院際品管調查結果報告


調查批次 : RH2024-01 檢體寄出日期:2024 年 02 月 26 日 報告回收截止日期:2024 月 03 月 04 日
寄出份數 : 25 份 回收份數(比率) : 25 (100%)

1.至本次歷年品管檢體「調查批次」與「實驗室間 CV」分佈圖 4.本次 G6PD 定量檢驗結果分佈圖
2.至本次歷年品管檢體「G6PD 活性值」與「實驗室間 CV」分佈圖 5.本次血色素 (Hb) 定量檢驗結果分佈圖
3.至本次各單位 z score, D% 及 SDI 分佈圖列表 6.其他報告


各單位G6PD及血色素(Hb)定量檢驗院際品管調查結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
回報時效
(天)
Sample 1
(U/g Hb)
Sample 2
(U/g Hb)
Sample 3
(U/g Hb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
A0511 CL002* 0 3 5.5 5.2 12.6 2.5 2.3 2.2
RH01 RH01* 1 1 5.6 6.6 14.6 2.9 2.2 2.4
RH02 RH02 1 7 5.2 5.8 13.7 2.9 2.2 2.4
RH03 CL002* 0 3 5.5 5.2 12.6 2.5 2.3 2.2
RH04 RH04 1 4 6.0 6.5 15.3 2.9 2.1 2.3
RH05 RH01* 1 1 5.6 6.6 14.6 2.9 2.2 2.4
RH06 RH06 1 7 5.5 6.3 14.5 2.9 2.1 2.3
RH07 RH07 1 7 5.8 6.5 13.6 2.9 2.1 2.4
RH08 RH08 1 4 5.3 6.0 12.7 2.9 2.1 2.3
RH09 RH09 1 4 6.3 6.6 15.0 2.7 2.0 2.1
RH10 RH10 1 4 6.3 7.0 14.4 2.6 1.9 2.2
RH11 CL002* 0 3 5.5 5.2 12.6 2.5 2.3 2.2
RH12 RH12 1 3 6.2 6.7 14.9 2.9 2.0 2.3
RH13 RH13 1 3 6.0 6.6 13.4 3.0 2.2 2.4
RH14 RH14 1 7 5.6 6.7 14.5 3.3 2.3 2.6
RH16 CL003 1 5 6.1 6.9 16.3 2.5 2.0 2.2
RH17 CL002* 0 3 5.5 5.2 12.6 2.5 2.3 2.2
RH18 A0203* 1 4 5.6 6.8 14.7 2.8 2.1 2.3
RH19 RH19 1 2 5.3 6.7 14.5 2.9 2.2 2.4
A0189 A0189 1 4 6.3 6.4 14.6 2.8 2.0 2.3
G026 G026 1 7 5.3 6.9 14.5 2.5 1.9 2.3
G031 CL002* 0 3 5.5 5.2 12.6 2.5 2.3 2.2
CL004 CL004 1 3 5.1 5.9 13.3 2.8 2.1 2.4
CL016 CL002* 0 3 5.5 5.2 12.6 2.5 2.3 2.2
B005 CL002* 0 3 5.5 5.2 12.6 2.5 2.3 2.2
CL014 CL014 1 4 5.6 5.9 13.7 2.9 2.1 2.3
CL015B CL015B 1 6 5.4 6.8 15.1 2.9 2.1 2.3
CL017 CL017 1 7 5.0 7.0 15.1 2.8 2.0 2.2
CL018 CL018 1 4 6.7 7.6 14.7 2.8 2.1 2.3
CL019 CL019 1 4 5.6 6.6 15.1 2.8 2.0 2.3
CL020 A0203* 1 4 5.6 6.8 14.7 2.8 2.1 2.3
CL021 CL002* 0 3 5.5 5.2 12.6 2.5 2.3 2.2
CL022 CL002* 0 3 5.5 5.2 12.6 2.5 2.3 2.2
        Total participating laboratories = 25
  Median 1 4 5.6 6.6 14.6 2.8 2.1 2.3
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 臺北信維郵局第 624 信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 05 Mar, 2024

[回到首頁]